Ci-dessous vous trouverez la liste de plus de 1500 cryptomonnaies. Les cryptos sont classées selon leur capitalisation boursière et les données de prix sont actualisées en temps réel grâce à l’API CoinMarketCap. Le cours des crypto-monnaies est présenté en devise EUR mais vous pouvez afficher les prix dans d’autres devises comme USD, GBP, INR, JPY, CNY, ILS, KRW, RUR, et plus encore. En cliquant sur une crypto monnaie, vous obtiendrez plus de détails.
- Capitalisation boursière: €188.87 B
- Vol 24h: €10.06 B
- Dominance BTC:52.37%
| # | Nom | Prix | Var. 24H | Var. 7J | Capitalisation boursière | Vol. 24H | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | €5,710.10 | -1.15% | 1.17% | €98.87 B | €3.28 B | 17.31 M BTC |
| 2 | Ethereum | €196.18 | -1.58% | 2.74% | €20.10 B | €1.22 B | 102.48 M ETH |
| 3 | XRP | €0.407759 | -2.94% | -10.38% | €16.28 B | €381.29 M | 39.94 B XRP |
| 4 | Bitcoin Cash | €444.58 | -1.7% | -0.99% | €7.73 B | €323.61 M | 17.39 M BCH |
| 5 | EOS | €5.08 | -1.07% | 5.18% | €4.60 B | €486.33 M | 906.25 M EOS |
| 6 | Stellar | €0.208059 | -2.77% | -1.18% | €3.93 B | €33.28 M | 18.89 B XLM |
| 7 | Litecoin | €50.12 | -2.43% | -0.25% | €2.94 B | €282.30 M | 58.66 M LTC |
| 8 | Tether | €0.87 | 0.03% | -0.37% | €2.35 B | €2.02 B | 2.71 B USDT |
| 9 | Cardano | €0.073062 | -2.59% | 4.67% | €1.89 B | €34.68 M | 25.93 B ADA |
| 10 | Monero | €97.32 | -1.91% | -1.87% | €1.60 B | €24.17 M | 16.48 M XMR |
| 11 | TRON | €0.021717 | -3.16% | 16.2% | €1.43 B | €165.22 M | 65.75 B TRX |
| 12 | IOTA | €0.50 | -2.51% | 4.47% | €1.39 B | €19.99 M | 2.78 B MIOTA |
| 13 | Dash | €154.37 | -2.14% | -0.61% | €1.29 B | €172.76 M | 8.37 M DASH |
| 14 | Binance Coin | €8.95 | -2.0% | 1.03% | €1.05 B | €22.83 M | 117.44 M BNB |
| 15 | NEO | €15.63 | -1.88% | 0.16% | €1.02 B | €150.07 M | 65.00 M NEO |
| 16 | Ethereum Classic | €9.33 | -1.84% | -2.29% | €981.45 M | €144.20 M | 105.16 M ETC |
| 17 | NEM | €0.091058 | -3.04% | 3.11% | €819.52 M | €7.56 M | 9.00 B XEM |
| 18 | (XTZ)Tezos | €1.17 | -3.21% | 3.13% | €711.30 M | €1.64 M | 607.49 M XTZ |
| 19 | VeChain | €0.011490 | -2.14% | 3.69% | €637.18 M | €8.55 M | 55.45 B VET |
| 20 | Dogecoin | €0.004869 | -0.01% | -2.34% | €567.13 M | €7.18 M | 116.49 B DOGE |
| 21 | Zcash | €108.11 | -2.52% | 1.37% | €538.48 M | €115.73 M | 4.98 M ZEC |
| 22 | Maker | €599.51 | -10.93% | 39.6% | €436.58 M | €900,484 | 728,228 MKR |
| 23 | OmiseGO | €3.02 | -0.95% | 0.67% | €423.07 M | €18.90 M | 140.25 M OMG |
| 24 | (BTG)Bitcoin Gold | €22.87 | -3.07% | 4.05% | €395.21 M | €2.92 M | 17.28 M BTG |
| 25 | Ontology | €1.75 | -2.75% | 5.66% | €363.30 M | €24.69 M | 207.02 M ONT |
| 26 | 0x | €0.64 | 2.91% | 19.31% | €345.16 M | €12.38 M | 541.16 M ZRX |
| 27 | Lisk | €2.86 | -2.61% | -0.89% | €317.71 M | €4.44 M | 111.01 M LSK |
| 28 | Decred | €35.42 | -2.16% | 5.76% | €305.09 M | €1.46 M | 8.61 M DCR |
| 29 | Qtum | €3.29 | -2.34% | 0.49% | €292.32 M | €85.75 M | 88.95 M QTUM |
| 30 | (BCN)Bytecoin | €0.001487 | -13.39% | -22.67% | €273.67 M | €13.95 M | 184.07 B BCN |
| 31 | Bitcoin Diamond | €1.64 | -3.4% | -2.53% | €252.16 M | €1.72 M | 153.76 M BCD |
| 32 | BitShares | €0.094209 | -3.14% | -0.45% | €250.96 M | €3.16 M | 2.66 B BTS |
| 33 | Zilliqa | €0.032197 | 0.1% | 0.9% | €250.52 M | €12.08 M | 7.78 B ZIL |
| 34 | Nano | €1.85 | -2.74% | 0.24% | €246.67 M | €2.01 M | 133.25 M NANO |
| 35 | DigiByte | €0.021913 | -1.32% | 4.41% | €238.92 M | €3.24 M | 10.90 B DGB |
| 36 | Aeternity | €1.01 | 7.37% | 12.27% | €235.23 M | €8.45 M | 233.02 M AE |
| 37 | Siacoin | €0.006196 | -4.98% | 5.45% | €231.15 M | €4.45 M | 37.31 B SC |
| 38 | ICON | €0.59 | -2.3% | 2.39% | €229.99 M | €10.30 M | 387.43 M ICX |
| 39 | Verge | €0.013531 | -3.45% | 4.9% | €205.29 M | €4.26 M | 15.17 B XVG |
| 40 | Steem | €0.73 | -3.74% | -0.08% | €204.51 M | €1.14 M | 279.39 M STEEM |
| 41 | Waves | €1.82 | -3.84% | -0.12% | €181.71 M | €9.39 M | 100.00 M WAVES |
| 42 | (NPXS)Pundi X | €0.001441 | 7.94% | 9.18% | €180.95 M | €10.59 M | 125.56 B NPXS |
| 43 | Electroneum | €0.020676 | 5.36% | 24.24% | €167.10 M | €2.27 M | 8.08 B ETN |
| 44 | (BTM)Bytom | €0.159428 | -1.78% | -0.25% | €159.83 M | €18.18 M | 1.00 B BTM |
| 45 | Basic Attention Token | €0.151317 | -2.76% | 4.69% | €151.32 M | €2.37 M | 1.00 B BAT |
| 46 | (ETP)Metaverse ETP | €2.82 | -0.98% | 1.38% | €148.26 M | €7.16 M | 52.53 M ETP |
| 47 | (HOT)Holo | €0.001013 | -2.8% | 20.22% | €134.92 M | €5.74 M | 133.21 B HOT |
| 48 | (GNT)Golem | €0.135481 | -0.72% | 4.29% | €129.96 M | €1.91 M | 959.24 M GNT |
| 49 | Stratis | €1.28 | -3.87% | -1.01% | €126.85 M | €716,217 | 99.05 M STRAT |
| 50 | Augur | €11.32 | -0.39% | 1.82% | €124.55 M | €1.25 M | 11.00 M REP |







